KÍCH THƯỚC |
LƯỠI CƯA CHUYÊN DỤNG | |||
Chu vi | Chiều rộng | Chiều dày | Bước răng | |
1600 | 16 | 0.5/0.55 | 3T/4T | |
1650 | 16 | 0.5/0.55 | 3T/4T | |
2180 | 16 | 0.5/0.55 | 3T/4T | |
2330 | 16 | 0.5/0.55 | 3T/4T | |
2400 | 16 | 0.5/0.55 | 3T/4T | |
2485 | 16 | 0.5/0.55 | 3T/4T | |
2578 | 16 | 0.5/0.55 | 3T/4T | |
2670 | 16 | 0.5/0.55 | 3T/4T | |
2900 | 16 | 0.5/0.55 | 3T/4T | |
2950 | 16 | 0.5/0.55 | 3T/4T | |
3150 | 16 | 0.5/0.55 | 3T/4T | |
4470 | 35 | 0.8 | 2T | |
4600 | 35 | 0.8 | 2T | |
Ngoài tất cả các loại quy cách lưỡi cưa trên bên công ty chúng tôi luôn có sẵn tất cả các loại lưỡi cưa cho máy cưa trên thị trường đang sử dụng. |