Trong ngành sản xuất thực phẩm, chỉ một lỗi nhỏ như lẫn kim loại, xương hay thủy tinh cũng có thể gây thiệt hại lớn. Máy Xray thực phẩm WXD-C4010-1280 là giải pháp hiện đại giúp doanh nghiệp kiểm tra dị vật nhanh chóng, chính xác và tự động hóa hoàn toàn.
Thiết bị đặc biệt phù hợp cho các nhà máy:
👉 Giải pháp máy kiểm tra dị vật toàn diện, vượt trội máy dò kim loại
Máy hoạt động hiệu quả với:
👉 Đảm bảo kiểm tra ngay cả sản phẩm đã đóng kín
Dựa trên nền tảng thuật toán VIXDETECTXDET Wise-Eye:
👉 Giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí đào tạo
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI):
👉 Tăng độ chính xác vượt trội so với hệ thống truyền thống
👉 Giúp quản lý dây chuyền hiệu quả hơn
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | WXD-C4010-1280 |
| Độ phân giải đầu dò | 0.28 mm |
| Nguồn tia X | Tối đa 150W / 210W / 350W |
| Hệ điều hành | Linux |
| Màn hình điều khiển (HMI) | Màn hình cảm ứng 17 inch |
| Tốc độ băng tải | 5 ~ 60 m/phút |
| Trọng lượng sản phẩm tối đa | 10 kg |
| Kích thước sản phẩm tối đa | Rộng 400 mm, cao 160 mm |
| Nguồn điện | AC 220V, 50~60Hz |
| Môi trường làm việc | Nhiệt độ 0 ~ 45°C, độ ẩm 30 ~ 85% (không ngưng tụ) |
| Cấp bảo vệ IP | IP66 cho băng tải, IP54 cho các bộ phận khác |
| Vật liệu máy | Inox 304 (bề mặt đánh bóng hoặc phun cát) |
| Loại dị vật | Độ nhạy phát hiện |
|---|---|
| Bi inox (SUS Ball) | 0.3 mm |
| Dây inox (SUS Wire) | 0.2 × 2 mm |
| Bi thủy tinh (Glass Ball) | 0.8 mm |
| Bi gốm (Ceramic Ball) | 0.7 mm |
| Tiêu chí | Máy dò kim loại | Máy Xray |
|---|---|---|
| Kim loại | ✔️ | ✔️ |
| Xương, thủy tinh | ❌ | ✔️ |
| Bao bì nhôm | ❌ | ✔️ |
| Độ chính xác | Trung bình | Rất cao |
👉 Nếu bạn cần kiểm tra chất lượng cao → Xray là bắt buộc
📞 Hotline: 0909.962.569 – 0938.886.017
🌐 Website: thietbihoangnam.vn
📍 Khu vực: Toàn quốc
👉 Liên hệ ngay để được tư vấn giải pháp kiểm tra dị vật tối ưu cho doanh nghiệp của bạn